(资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.71%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有3002.59亿股,占标的股总股本的比例达10.71%,合计持股市值23538.60亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有113只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为84只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.49%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为54.91%、54.49%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为65.04%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.20%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17287.84 | 67.49 | 1.970 | 2.07 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 71174.77 | 54.91 | 7.990 | 2.44 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8356.48 | 54.49 | 41.550 | 1.09 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 465975.60 | 54.07 | 0.100 | 20.48 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18273.21 | 53.74 | 2.920 | 0.34 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13295.40 | 53.17 | 6.990 | 12.02 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54562.13 | 53.11 | 4.350 | -0.23 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21233.72 | 52.50 | 2.670 | 0.38 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 89487.05 | 52.10 | 3.660 | -2.14 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61665.30 | 51.58 | 1.170 | 0.00 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 240791.57 | 51.22 | 4.530 | -1.74 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96262.06 | 46.35 | 6.150 | 5.49 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 627244.45 | 45.19 | 3.880 | 0.26 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 103943.90 | 44.81 | 9.230 | 0.54 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19795.05 | 44.71 | 3.710 | -0.54 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76794.62 | 44.67 | 9.960 | 1.22 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8553.55 | 43.86 | 6.240 | 0.00 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29460.80 | 41.66 | 0.870 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 182313.54 | 41.25 | 4.870 | 4.51 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69575.48 | 40.88 | 11.180 | 0.54 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21338.37 | 40.38 | 2.510 | 1.62 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9887.30 | 39.59 | 1.770 | 1.14 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9549.13 | 39.25 | 7.060 | 0.14 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8466.84 | 38.50 | 24.050 | -0.62 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7620.04 | 38.06 | 2.430 | 0.83 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20895.45 | 37.85 | 21.600 | 2.37 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3778.40 | 37.78 | 2.540 | 0.79 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 123265.92 | 36.48 | 26.750 | 1.33 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 68984.59 | 36.30 | 21.150 | 1.20 | 能源业 |
01057 | 浙江世宝 | 7815.50 | 36.04 | 1.600 | 1.27 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90164.00 | 35.86 | 2.790 | 1.09 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50975.07 | 35.60 | 2.370 | -3.27 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 6665.47 | 35.15 | 36.800 | 7.13 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22169.49 | 35.10 | 49.050 | 2.83 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7053.69 | 35.08 | 30.350 | 1.51 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10035.00 | 34.83 | 22.200 | 2.07 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35657.16 | 34.47 | 21.550 | 0.70 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 62058.55 | 33.74 | 2.950 | 1.03 | 公用事业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53884.00 | 33.21 | 0.375 | 2.74 | 地产建筑业 |
00861 | 神州控股 | 55443.37 | 33.11 | 3.170 | 0.00 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96705.10 | 33.06 | 1.960 | 1.03 | 工业 |
01725 | 香港航天科技 | 10095.94 | 32.66 | 8.950 | -1.97 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14590.65 | 32.60 | 4.170 | 2.46 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 881.43 | 31.98 | 101.300 | 1.40 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7649.05 | 31.76 | 54.000 | 5.88 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106924.78 | 31.35 | 5.270 | 0.00 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1040.61 | 31.08 | 32.850 | -3.10 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10416.01 | 30.63 | 10.720 | 2.29 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6706.24 | 30.57 | 25.150 | 1.41 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 56130.60 | 30.55 | 1.070 | 0.00 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22231.75 | 30.54 | 4.130 | 4.03 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 38357.65 | 30.40 | 8.360 | -0.71 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13319.00 | 30.13 | 5.880 | -0.68 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 6517.85 | 29.60 | 4.410 | -1.12 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11559.61 | 29.48 | 3.700 | 1.93 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 22275.17 | 29.47 | 27.950 | 5.08 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 110800.30 | 29.45 | 3.680 | 4.55 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 179515.78 | 29.41 | 4.152 | 0.58 | |
03969 | 中国通号 | 56695.30 | 28.79 | 3.040 | 1.67 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25614.20 | 28.60 | 2.200 | 0.00 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 28828.00 | 28.43 | 31.350 | 0.64 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 77146.38 | 28.34 | 4.620 | 4.29 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20816.10 | 28.07 | 3.000 | -0.66 | 地产建筑业 |
01816 | 中广核电力 | 298630.50 | 26.74 | 1.880 | 0.00 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 121880.71 | 26.59 | 1.980 | 3.13 | 必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 10004.12 | 26.58 | 17.260 | 0.94 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82295.92 | 26.55 | 4.710 | -1.67 | 非必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 95040.43 | 26.34 | 1.010 | 3.06 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36490.04 | 26.21 | 9.240 | -0.86 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19599.80 | 26.21 | 6.730 | 0.00 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 75094.00 | 26.15 | 2.020 | 4.12 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 89880.60 | 25.88 | 1.250 | 1.63 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 32989.56 | 25.87 | 7.570 | -0.26 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 86409.48 | 25.75 | 7.180 | 0.98 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06610 | 飞天云动 | 45971.80 | 25.39 | 2.010 | 0.00 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 21168.67 | 25.15 | 37.450 | 5.79 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 56159.85 | 25.15 | 2.940 | 0.68 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 21547.08 | 25.07 | 15.360 | 2.67 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 58606.25 | 25.05 | 0.890 | 1.14 | 地产建筑业 |
01398 | 工商银行 | 2162838.14 | 24.91 | 4.210 | 0.96 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11070.20 | 24.59 | 26.900 | -0.92 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 20405.60 | 24.58 | 1.420 | -0.70 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 68400.78 | 24.46 | 4.440 | 1.83 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51734.54 | 24.41 | 19.720 | 2.18 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 53879.83 | 24.40 | 11.240 | 0.54 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15962.74 | 24.36 | 73.750 | 0.14 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 89773.80 | 24.31 | 4.420 | 0.91 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 11603.88 | 24.15 | 23.150 | 1.54 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12834.90 | 24.04 | 1.290 | 0.78 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87871.50 | 23.89 | 1.000 | 1.01 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 33812.80 | 23.80 | 5.620 | 2.18 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 632970.01 | 23.46 | 0.440 | 1.15 | 非必需性消费 |
06988 | 乐享集团 | 54291.12 | 22.88 | 1.030 | 0.00 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 43325.42 | 22.75 | 14.820 | 1.37 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 1921.71 | 22.60 | 31.600 | 2.43 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 104206.90 | 22.49 | 2.470 | 5.11 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32222.80 | 22.46 | 6.090 | 1.16 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 6382.24 | 22.44 | 21.100 | 6.57 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 25210.70 | 22.38 | 8.300 | 0.00 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 55554.48 | 22.18 | 1.620 | 1.25 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 42864.90 | 22.15 | 1.830 | 5.17 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21355.56 | 22.13 | 8.200 | 9.19 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 182432.74 | 21.91 | 2.870 | 0.00 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6905.65 | 21.86 | 16.100 | -6.83 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2891.38 | 21.78 | 29.750 | 1.88 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 109039.84 | 21.64 | 3.820 | 2.14 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 584668.60 | 21.59 | 1.740 | 4.19 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185616.22 | 21.26 | 3.090 | 0.65 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 2021.95 | 21.24 | 16.440 | -0.36 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 262510.96 | 21.21 | 2.850 | 1.42 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00981 | 中芯国际 | 165979.47 | 20.93 | 22.550 | -0.88 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 208322.71 | 20.81 | 1.870 | -0.53 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 94203.07 | 20.65 | 5.100 | 3.66 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 86814.11 | 20.62 | 5.170 | 4.02 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 90084.39 | 20.59 | 4.810 | 3.00 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26444.45 | 20.43 | 1.170 | 7.34 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31462.16 | 20.41 | 36.700 | 8.10 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10023.00 | 20.32 | 7.360 | -0.67 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 79737.53 | 20.26 | 4.620 | 2.67 | 原材料业 |
00119 | 保利置业集团 | 76223.78 | 19.94 | 1.800 | 1.12 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2497.36 | 19.90 | 17.400 | 0.93 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4805.80 | 19.85 | 3.090 | 1.98 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 269037.74 | 19.82 | 0.890 | 1.14 | 金融业 |
00336 | 华宝国际 | 63784.71 | 19.74 | 3.120 | 0.97 | 必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 35578.45 | 19.62 | 11.060 | 0.55 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 46787.02 | 19.62 | 3.350 | 1.52 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 18004.08 | 19.58 | 15.320 | 1.06 | 医疗保健业 |
03888 | 金山软件 | 26529.25 | 19.46 | 34.600 | 5.81 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58325.31 | 19.07 | 2.470 | 0.41 | 地产建筑业 |
01898 | 中煤能源 | 77977.90 | 18.98 | 5.890 | 1.12 | 能源业 |
02601 | 中国太保 | 52412.35 | 18.88 | 20.500 | -2.15 | 金融业 |
01818 | 招金矿业 | 49274.52 | 18.87 | 10.920 | 5.00 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 65560.48 | 18.85 | 12.000 | 2.92 | 资讯科技业 |
01368 | 特步国际 | 49667.91 | 18.83 | 8.980 | 0.90 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 47611.06 | 18.79 | 8.540 | 1.18 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 49436.00 | 18.74 | 49.550 | 0.52 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 107285.92 | 18.69 | 12.320 | 2.84 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 33895.27 | 18.48 | 15.120 | 2.44 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 2273.82 | 18.46 | 52.250 | -1.04 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 81422.20 | 18.31 | 2.350 | 5.86 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 816197.79 | 18.30 | 11.240 | 0.72 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 10010.29 | 18.28 | 31.150 | -0.80 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 26599.93 | 18.28 | 14.040 | 2.48 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 271945.51 | 18.27 | 4.090 | -0.97 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 32894.07 | 18.15 | 8.080 | 2.93 | 能源业 |
06600 | 赛生药业 | 11225.90 | 18.14 | 10.900 | 2.44 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 92197.85 | 17.86 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 43894.00 | 17.78 | 1.740 | 0.00 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 125291.73 | 17.72 | 1.790 | 2.87 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 540750.81 | 17.58 | 3.050 | 0.66 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 4918.28 | 17.57 | 45.300 | 9.03 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 48553.90 | 17.34 | 4.070 | -0.97 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9754.75 | 16.94 | 10.880 | 0.37 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11776.78 | 16.72 | 5.650 | -0.18 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 70787.40 | 16.72 | 47.450 | 0.32 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7674.70 | 16.69 | 18.260 | 0.11 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 30335.60 | 16.59 | 2.410 | -0.41 | 工业 |
09696 | 天齐锂业 | 2722.10 | 16.58 | 57.050 | 2.06 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 31285.85 | 16.53 | 4.520 | 2.26 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10785.87 | 16.52 | 11.300 | -2.25 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6532.92 | 16.47 | 33.750 | 4.33 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 22296.15 | 16.43 | 18.740 | 5.88 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70352.42 | 16.39 | 2.310 | 2.67 | 公用事业 |
06100 | 同道猎聘 | 8588.46 | 16.33 | 9.460 | 0.00 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 27363.20 | 16.23 | 5.100 | 0.99 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 49099.38 | 16.21 | 5.400 | 2.27 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 44836.01 | 16.15 | 1.950 | 2.09 | 原材料业 |
01999 | 敏华控股 | 63073.02 | 16.14 | 5.480 | -0.36 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6876.50 | 15.58 | 6.890 | 1.77 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 45185.40 | 15.20 | 0.420 | 1.20 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9169.04 | 15.11 | 31.800 | -0.93 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 6873.36 | 15.01 | 30.400 | 2.18 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 39336.59 | 15.01 | 15.300 | 0.13 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 33628.69 | 14.91 | 5.710 | 0.71 | 原材料业 |
01530 | 三生制药 | 36352.53 | 14.89 | 7.440 | 1.92 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 15121.12 | 14.84 | 37.900 | -1.69 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 91048.74 | 14.81 | 3.210 | 1.26 | 公用事业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 15985.64 | 14.70 | 4.630 | -2.73 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 101374.97 | 14.68 | 9.690 | 2.22 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7894.00 | 14.66 | 0.810 | 2.53 | 原材料业 |
00857 | 中国石油股份 | 303290.64 | 14.36 | 5.800 | 1.75 | 能源业 |
02669 | 中海物业 | 47111.80 | 14.33 | 8.430 | -2.09 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17333.40 | 14.18 | 7.480 | -1.58 | 工业 |
01798 | 大唐新能源 | 35457.30 | 14.17 | 2.740 | -0.72 | 公用事业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 50172.72 | 14.09 | 4.150 | -1.66 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13156.91 | 14.09 | 15.240 | 2.28 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 10856.92 | 14.02 | 6.010 | 1.18 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 67339.04 | 13.99 | 17.020 | 0.00 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11048.09 | 13.91 | 6.150 | -4.65 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 36978.78 | 13.87 | 7.720 | 0.39 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 34815.70 | 13.80 | 2.110 | -0.47 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 38013.82 | 13.80 | 2.190 | 0.46 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 62832.34 | 13.76 | 5.830 | 1.57 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10910.60 | 13.63 | 4.780 | 6.22 | 资讯科技业 |
01349 | 复旦张江 | 4393.81 | 13.47 | 2.740 | 1.86 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69277.80 | 13.38 | 2.750 | 1.85 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4146.19 | 13.38 | 28.200 | -1.91 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 101737.86 | 13.34 | 0.520 | 4.00 | 地产建筑业 |
01833 | 平安好医生 | 14874.27 | 13.28 | 20.900 | 1.46 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 17209.81 | 13.15 | 27.900 | 0.54 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60137.98 | 12.94 | 4.680 | 2.63 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 44259.81 | 12.93 | 1.050 | 1.94 | 地产建筑业 |
00317 | 中船防务 | 7657.30 | 12.92 | 11.400 | 2.15 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55690.60 | 12.78 | 1.140 | -0.87 | 非必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 25906.75 | 12.78 | 0.930 | 0.00 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 41297.75 | 12.72 | 54.450 | 0.18 | 必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 77779.20 | 12.72 | 1.470 | -1.34 | 公用事业 |
02233 | 西部水泥 | 69209.80 | 12.72 | 0.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 169073.94 | 12.69 | 1.290 | -0.77 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 317450.21 | 12.67 | 11.080 | 0.18 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 13915.20 | 12.65 | 4.360 | -0.23 | 工业 |
06616 | 环球新材国际 | 15068.90 | 12.63 | 4.600 | 1.77 | 原材料业 |
01119 | 创梦天地 | 17752.17 | 12.58 | 3.720 | 6.29 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 29202.90 | 12.57 | 5.870 | -0.34 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38625.75 | 12.49 | 4.800 | -1.23 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 40963.25 | 12.26 | 8.600 | 0.94 | 公用事业 |
06699 | 时代天使 | 2073.46 | 12.21 | 82.000 | -0.97 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 52345.31 | 12.06 | 59.900 | -2.04 | 资讯科技业 |
00410 | SOHO中国 | 62402.31 | 11.99 | 1.220 | 1.67 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74359.10 | 11.96 | 3.990 | 1.79 | 工业 |
03383 | 雅居乐集团 | 55693.60 | 11.84 | 1.480 | 2.07 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7596.25 | 11.80 | 4.440 | 0.45 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9854.09 | 11.76 | 14.840 | -1.33 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34906.11 | 11.74 | 5.140 | -0.39 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39516.02 | 11.71 | 10.980 | 4.17 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7952.49 | 11.71 | 6.870 | 1.18 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 22371.18 | 11.64 | 4.580 | 0.88 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 146674.04 | 11.56 | 2.460 | 0.82 | 金融业 |
03690 | 美团-W | 71910.22 | 11.51 | 138.000 | 0.58 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 23516.44 | 11.43 | 2.250 | 0.45 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93958.12 | 11.43 | 5.540 | -1.60 | 综合企业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51520.80 | 11.30 | 2.600 | 4.00 | 金融业 |
01515 | 华润医疗 | 14646.36 | 11.29 | 6.960 | 5.94 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 19494.66 | 11.28 | 45.100 | 4.16 | 非必需性消费 |
01668 | 华南城 | 129046.35 | 11.27 | 0.510 | 3.03 | 地产建筑业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 275537.27 | 11.11 | 4.610 | -1.91 | 能源业 |
03309 | 希玛眼科 | 14045.10 | 11.08 | 4.170 | 0.97 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3892.95 | 11.06 | 13.220 | 1.85 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46552.60 | 11.02 | 0.580 | 3.57 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6407.30 | 11.01 | 8.670 | 5.35 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4399.10 | 11.00 | 2.060 | 5.64 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 15031.07 | 10.91 | 9.230 | 1.10 | 工业 |
03396 | 联想控股 | 13889.38 | 10.91 | 7.900 | 3.54 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55380.40 | 10.85 | 1.490 | 2.05 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 9352.69 | 10.79 | 21.100 | 5.50 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4293.79 | 10.66 | 73.550 | 3.37 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 34416.86 | 10.64 | 4.260 | -0.23 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 10980.61 | 10.58 | 19.040 | -0.52 | 必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 98838.78 | 10.42 | 6.500 | 1.25 | 原材料业 |
09869 | 海伦司 | 13129.83 | 10.35 | 8.500 | 3.66 | 非必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10260.45 | 10.34 | 5.240 | -0.19 | 金融业 |
00751 | 创维集团 | 25631.54 | 10.30 | 3.850 | 2.39 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 4152.56 | 10.28 | 56.400 | 0.89 | 原材料业 |
00941 | 中国移动 | 215974.27 | 10.09 | 63.600 | -0.55 | 电讯业 |
01755 | 新城悦服务 | 8747.60 | 10.02 | 4.620 | 1.99 | 地产建筑业 |
关键词: