(资料图片)
小编今天整理了一些北京外国语大学湖南录取分数线 北京外国语大学湖南招生人数多少相关内容,希望能够帮到大家。今天招生网小编整理了北京外国语大学湖南录取分数线 北京外国语大学湖南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上北京外国语大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为1517名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上北京外国语大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为602名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上北京外国语大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为8623名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选思想政治)类考生上北京外国语大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为7221名。
1、2023年北京外国语大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 1517 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 623 | 602 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 619 | 8623 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 624 | 7221 |
2、2022年北京外国语大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 1112 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 590 | 1687 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 599 | 1043 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 602 | 890 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 602 | 890 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 9960 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 8417 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 598 | 9046 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 6970 |
3、2021年北京外国语大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 598 | 1855 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 619 | 588 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 620 | 551 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 11780 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 606 | 10038 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 8113 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 620 | 5972 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 4657 |
4、2020年北京外国语大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 1318 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 582 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 637 | 534 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 9785 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 635 | 5404 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 3498 |
关键词: